λμΉ
#Q08R2PJUopenSouth Korea
πκ°λ¨ν κ°μ μΈμ¬ λΆνλ립λλ€! πμ₯λ‘: μ£ΌλΉμ§μ 500 π곡λ: μ₯λ‘ μ€ μ΄μ¬ν νλ πμ² μ or 7μΌ μ΄μ λ―Έμ μ or μ£ΌλΉμ§μ 0 ππ»ββοΈππ»ββοΈ πμ¦κ±°μ΄ κ²μ λμΈμπ
Clan Score
91,034
War Trophies
662
Members
49/50
Required
3,000
Members (49)
| Rank | Player | Role | Trophies | Level |
|---|---|---|---|---|
| #1 | λλΆμ΄κΌ¬μ #UV2UUL9QV | coLeader | 8,374 | Lv.45 |
| #2 | μλͺ»λ μ΄λ¦μ
λλ€ #GL99JVGC8 | coLeader | 8,304 | Lv.37 |
| #3 | USMOON #QPRGVCCV2 | elder | 11,038 | Lv.61 |
| #4 | ν΄κ³¨ #RVJPLLRL | elder | 10,881 | Lv.59 |
| #5 | ν¬λΌμ΄λμ€ #90VG9LGYR | elder | 10,376 | Lv.53 |
| #6 | μ΄ μ’μ λ©μ²μ΄ #2Q8LU0V90 | elder | 10,327 | Lv.52 |
| #7 | P.E.K.K.A #2YYCJ9JQ8 | elder | 10,151 | Lv.51 |
| #8 | ysk0615hu #V99C8QP0P | elder | 8,764 | Lv.46 |
| #9 | γ
γ
γ
γ
γ
#PLUPGU99L | elder | 8,578 | Lv.41 |
| #10 | μ΄μ£Όμ #PRR20PPC8 | elder | 8,128 | Lv.41 |
| #11 | kdw #208U0G8P8Y | elder | 7,593 | Lv.35 |
| #12 | Yes or No #V8YPU8P8G | elder | 7,246 | Lv.33 |
| #13 | κ³°ν
#20RY82RVY | elder | 6,738 | Lv.33 |
| #14 | μλΌμ μλΌ #VV2J9QGY0 | elder | 6,479 | Lv.36 |
| #15 | λλ₯Ό μ°¬μνλΌ #28JLU28LR | elder | 6,031 | Lv.59 |
| #16 | jb #20YYYGGGU9 | member | 10,222 | Lv.59 |
| #17 | κ³Όμ²νΈλμ΄ #82PRYYL0 | member | 10,000 | Lv.58 |
| #18 | λ°°κ°κ°μ’μ #GQQYQLL9P | member | 9,535 | Lv.54 |
| #19 | λ
Έλ
Έ1243 #C028UR0V | member | 9,291 | Lv.44 |
| #20 | Black Nut #UJCVGGUGQ | member | 9,221 | Lv.52 |
| #21 | μΌν #CGGCRQL9G | member | 9,121 | Lv.48 |
| #22 | μμ 92 #RUVYULJUV | member | 8,887 | Lv.51 |
| #23 | κ°μ§λλνκ΅μ΄ #YCPJPY9V8 | member | 8,652 | Lv.42 |
| #24 | κΏλ²μ΄ #29YUC928J | member | 8,621 | Lv.51 |
| #25 | ryan #9JJCLJLVJ | member | 8,365 | Lv.42 |
| #26 | μ λ―Ό #LRYU9JGLP | member | 8,133 | Lv.40 |
| #27 | μ‘λ―Όμ2 #2VJGJPPCQ | member | 8,056 | Lv.41 |
| #28 | μ무거λ #202UJ29J20 | member | 8,033 | Lv.53 |
| #29 | Dahν #UV2QP0Y8Y | member | 7,826 | Lv.37 |
| #30 | λ΄κ΅¬μ€ #VVQYG922J | member | 7,707 | Lv.41 |
| #31 | μ μ€κ²μ΄ #VLYV22VVY | member | 7,542 | Lv.34 |
| #32 | μ΄μ½ #P2292CJV | member | 7,515 | Lv.40 |
| #33 | νμμ£Ό #JLPU2GR0 | member | 7,500 | Lv.41 |
| #34 | μ΄λͺ
λ°κ·Όν #VQCQGCGPJ | member | 7,376 | Lv.34 |
| #35 | KK #V0UG2CP8V | member | 7,289 | Lv.38 |
| #36 | ν½ν½μ΄ #29YU9UQCU | member | 7,062 | Lv.35 |
| #37 | ddundu #U2PR2LVL8 | member | 7,060 | Lv.34 |
| #38 | λγ
λ #20QGPGLPY8 | member | 6,815 | Lv.36 |
| #39 | κ³ ν¬λν #VP0PJ9J9V | member | 6,728 | Lv.36 |
| #40 | κ²Έμ #8Q8YYV9VL | member | 6,000 | Lv.32 |
| #41 | γ
γ·γ
#20QQUG9QQQ | member | 5,986 | Lv.34 |
| #42 | 12345 #V0U02CV89 | member | 5,567 | Lv.33 |
| #43 | μ΄μ΄μ¬μ¬μ΅μ΅ #208L8VQLRQ | member | 5,373 | Lv.32 |
| #44 | ... #20P0V0LQ8P | member | 5,261 | Lv.30 |
| #45 | Nacho #CU98C9CLC | member | 5,111 | Lv.28 |
| #46 | μ΄λ³΄μ
λλ€ #20YR8YGGGC | member | 4,948 | Lv.33 |
| #47 | μΉ'x #2209CP09PJ | member | 4,459 | Lv.28 |
| #48 | μ΄κ²λμΌ #VCY0YRPR9 | member | 4,298 | Lv.28 |
| #49 | λμΉ~ #G0VGQJVLQ | leader | 11,531 | Lv.68 |