μ±λ¨3040
#PQQY0V0GinviteOnlySouth Korea
π°π·μ±μΈν΄λπ°π·λνλ―Όκ΅π°π·μ±μΈλꡬλOKπ°π·
Clan Score
77,896
War Trophies
1,695
Members
34/50
Required
7,000
Members (34)
| Rank | Player | Role | Trophies | Level |
|---|---|---|---|---|
| #1 | λ§γ
γ
#J02GYJRL | coLeader | 10,954 | Lv.70 |
| #2 | λλ #QLGLV2PPV | coLeader | 10,528 | Lv.69 |
| #3 | λμ΄ #QJ2QCGVU | coLeader | 7,150 | Lv.50 |
| #4 | λΆκ΅΄μμμ§ #PR0GP89UP | elder | 11,705 | Lv.74 |
| #5 | κ³€μ #2LP8Q2JJ0 | elder | 10,513 | Lv.68 |
| #6 | nono_japan #9CG99YCVU | elder | 10,513 | Lv.73 |
| #7 | NADA #2L8CRU892 | elder | 10,502 | Lv.63 |
| #8 | μ«κ΅¬ #C0P0GLVL | elder | 10,390 | Lv.77 |
| #9 | μκ΅° #QYUYV2LQ | elder | 10,240 | Lv.61 |
| #10 | κ²μ΄νΈμλ #QG9RGY | elder | 9,752 | Lv.65 |
| #11 | λ©λ° #UCUU98RJQ | elder | 9,307 | Lv.63 |
| #12 | κΈΈκ°λ€κΏν΄μ© #20082QPPR | elder | 9,159 | Lv.73 |
| #13 | μ κΉμ°μ§ #VLYVL008L | elder | 8,169 | Lv.51 |
| #14 | κ°νΈλλ§μ½ #Y2P8PUCQ | elder | 7,578 | Lv.56 |
| #15 | spin #9V2YVJJL9 | elder | 7,410 | Lv.54 |
| #16 | λ°μ§μ΄ν #G8RYV228Q | elder | 7,325 | Lv.36 |
| #17 | νλ‘ #P0CJ92VV9 | elder | 6,747 | Lv.44 |
| #18 | κ³°μ§± #VVJUJPP8J | elder | 6,415 | Lv.38 |
| #19 | λλ¦¬μΌ #P90GG8GG | member | 7,957 | Lv.52 |
| #20 | λμΆ©μ°μ #9U8U2LUR | member | 7,056 | Lv.51 |
| #21 | namong #GYJPRL200 | member | 7,051 | Lv.37 |
| #22 | γ
γ
β‘γ
γ
#P0LG92J0C | member | 5,749 | Lv.32 |
| #23 | μμ λΆνΈλμ΄ #G8VP0CQ | member | 5,270 | Lv.32 |
| #24 | μΌλ°± #R9QY8JLC8 | member | 4,964 | Lv.28 |
| #25 | νλλκ³€ #8JGR92U2V | member | 4,094 | Lv.27 |
| #26 | λ―Όνμ΄μμ€μ΄ #CCG0PVLQ9 | member | 3,336 | Lv.26 |
| #27 | μ°κ²½ν #CVLCP9JLG | member | 2,747 | Lv.17 |
| #28 | guccl #PG2QLJ8U0 | member | 2,430 | Lv.19 |
| #29 | μΆμΆνμ΄λΆ #UCUUGJVG2 | member | 2,219 | Lv.19 |
| #30 | μ£Όλ―Όμ¬ #9RVYGGPUV | member | 2,160 | Lv.25 |
| #31 | λ€λͺ¨ #209RQQVC82 | member | 1,479 | Lv.14 |
| #32 | μ€λ²μ€λ²λΆ #UJ9V2YG8Y | member | 600 | Lv.6 |
| #33 | μ² νμ9 #2002R9YLV0 | member | 423 | Lv.6 |
| #34 | <c2>scam #2C888280Q | leader | 10,154 | Lv.75 |