DOKDO KOREA
#LPLYRYYLopenSouth Korea
๐ฐ๐ท2020.01.02๐ฐ๐ท๋ํ๋ฏผ๊ตญ ์ต๊ณ ๋ญํน 6์๐น๏ธํด์ ์ต๊ณ ๋ญํน 30์๐น๏ธ(8๋ ์ฐจ) ์ญ์ฌ๊น์ ํด๋ !!์ฆ๊ฒ!! ํด์ ๊ถ์ฅํจ ์น๊ธ๊ธฐ์ค์ ํด๋์ , ๋ด๋ณด๋ด๊ธฐ๋ ๋ํ๊ธฐ์ค
Clan Score
116,317
War Trophies
2,432
Members
50/50
Required
10,000
Members (50)
| Rank | Player | Role | Trophies | Level |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ๋จ๋ฆฌ #29PYL898V | coLeader | 11,804 | Lv.78 |
| #2 | ๋ฒ
์ผ #82GVY0Y | coLeader | 11,762 | Lv.75 |
| #3 | ํ์ค๋ #2J98Q0Y9 | coLeader | 11,063 | Lv.79 |
| #4 | ๊น์ฑํ #2QJYU09UV | coLeader | 11,026 | Lv.80 |
| #5 | ๋๋ ์ด8282 #2PLJVJJ80 | coLeader | 10,935 | Lv.74 |
| #6 | muzikholik #8L89VYGY | coLeader | 10,633 | Lv.72 |
| #7 | Richard #28P29PVPQ | coLeader | 10,196 | Lv.50 |
| #8 | ๋ํ๋ฏผ๊ตญ ์ผ์ด์ฌ #2UVVPG99Y | coLeader | 10,026 | Lv.71 |
| #9 | ๅคๆดป๏ฝHog 2.6โจ #J2RRVJPQY | elder | 12,000 | Lv.67 |
| #10 | ESun #JQUVG90R | elder | 12,000 | Lv.70 |
| #11 | JuDanTae #2PRY00PLQ | elder | 12,000 | Lv.72 |
| #12 | ์งํ #8CGLGRGPU | elder | 12,000 | Lv.76 |
| #13 | hyunjig #9V0URQQ9Q | elder | 11,662 | Lv.69 |
| #14 | N0tHqcKs #9L9UR02JY | elder | 11,560 | Lv.57 |
| #15 | ์ดํํฉํ์ #PP02GPL9Q | elder | 11,335 | Lv.67 |
| #16 | Rayne #8LVJV8UR | elder | 11,119 | Lv.79 |
| #17 | ํญ์ฟค #9RV9UR9L | elder | 10,883 | Lv.72 |
| #18 | ใ์ฐฝใ #2QCJQQ88G | elder | 10,729 | Lv.69 |
| #19 | ์์ด์ฐ์ #P0V98LL8C | elder | 10,503 | Lv.61 |
| #20 | CALOS #2GQY0JGCC | elder | 10,384 | Lv.61 |
| #21 | lions #8LJGYRJ2V | elder | 10,180 | Lv.74 |
| #22 | ํ๋ฃจ #UR8PVQ9QQ | elder | 10,032 | Lv.69 |
| #23 | GTX78 #V299LRYJR | elder | 10,000 | Lv.45 |
| #24 | ํ๋ณตํผ์คํธ๋น #290C8R0LP | elder | 9,901 | Lv.69 |
| #25 | NANA #V9VC2080 | member | 12,000 | Lv.72 |
| #26 | Emotionblue #2CGJ899YG | member | 12,000 | Lv.73 |
| #27 | ์งํ #V2CCQJGRY | member | 12,000 | Lv.67 |
| #28 | J.Woong #YVG2P2JC | member | 12,000 | Lv.77 |
| #29 | ๋
๋๋ ์ฐ๋ฆฌ๋
#PQUGYL89 | member | 12,000 | Lv.64 |
| #30 | R.PZ #9U29QC92 | member | 12,000 | Lv.67 |
| #31 | ์ ์ฐ #22LGJ0YVP | member | 11,799 | Lv.66 |
| #32 | ๋ ๋ชฌ์ฌํ #209UU20QY | member | 11,720 | Lv.63 |
| #33 | JMT #2CPLY8L2Q | member | 11,586 | Lv.69 |
| #34 | ๊ด์ฐ #PJY8Y80LR | member | 11,557 | Lv.66 |
| #35 | ํ
๋ #LL08UU8 | member | 11,518 | Lv.73 |
| #36 | ํ์ผ๊ตฌ์ฌ๋ฐ๋กํฑ #2VCQ2RU0V | member | 11,508 | Lv.71 |
| #37 | BISTA #VJLY8QVY | member | 11,500 | Lv.68 |
| #38 | $jwyh$ #8PQJGCRL8 | member | 11,215 | Lv.64 |
| #39 | PE.A.CE #2PUJYYYJ0 | member | 11,147 | Lv.60 |
| #40 | ๊ด์ฑ #20PRJQRVL2 | member | 11,128 | Lv.59 |
| #41 | math_tong #8PJPU0Q00 | member | 11,062 | Lv.71 |
| #42 | NIWOOW #UVGCPJUL | member | 11,021 | Lv.64 |
| #43 | ๊ธฐ์ #P0R9QY2Q9 | member | 11,000 | Lv.63 |
| #44 | Liton #9Q2YRVLP | member | 10,820 | Lv.62 |
| #45 | ffffffff #209RCYVRY2 | member | 10,623 | Lv.58 |
| #46 | ์ธํฐ์นด์คํ
๋ผ #VU98292UY | member | 10,588 | Lv.57 |
| #47 | youtube JUNE #UVPJCRQY9 | member | 10,500 | Lv.58 |
| #48 | ์ง๊ณ ์ธ์ง๋๋ง #GGPVQ8GV9 | member | 10,237 | Lv.53 |
| #49 | JuJu #CPGCV9C9Q | member | 10,117 | Lv.55 |
| #50 | KILLERโขjm #2CCQJ8YVG | leader | 11,000 | Lv.69 |